Kemira Oyj, Pörssitiedote, 12.3.2025 klo 17.15
Kemira julkaisee vertailulukuja uudesta organisaatiostaan ja kolmesta liiketoimintayksiköstään
Kemira julkaisee keskeisiä vertailulukuja, jotka kuvastavat sen uutta organisaatiota ja toimintamallia. Tammikuun 2025 alusta lähtien Kemiralla on ollut kolme liiketoimintayksikköä: Water Solutions, Packaging & Hygiene Solutions ja Fiber Essentials.
Aiemmin Kemiralla oli kaksi liiketoimintasegmenttiä: Industry & Water sekä Pulp & Paper. Uusi Water Solutions -liiketoimintayksikkö on aikaisempi Industry & Water -segmentti. Packaging & Hygiene Solutions ja Fiber Essentials raportoitiin aiemmin Pulp & Paper -segmenttinä.
Kemiran taloudellinen raportointi perustuu kolmeen liiketoimintayksikköön tammi–maaliskuun 2025 osavuosikatsauksesta lähtien. Tämän tiedotteen lopussa on kuvattu keskeisimmät vertailuluvut vuodelta 2024. Keskeisimmät vertailuluvut sekä vuodelta 2023 että 2024 löytyvät tämän tiedotteen liitteestä.
Kemira ilmoitti organisaatiomuutoksestaan 16.8.2024. Uuden organisaation ja toimintamallin tarkoituksena on vauhdittaa Kemiran kannattavan kasvun strategiaa.
Kemiran uusi organisaatiorakenne 2025 alkaen
Liiketoimintayksiköiden luvut vuosineljänneksittäin, operatiiviset luvut
(Historialliset luvut poislukien Oil & Gas -liiketoiminnan myynti)
2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |
10-12 | 7-9 | 4-6 | 1-3 | 1-12 | |
Miljoonaa euroa | |||||
Liikevaihto, | |||||
O&G-myynti huomioiden | |||||
Water Solutions | 311,3 | 328,6 | 321,0 | 295,9 | 1 256,9 |
Packaging & Hygiene Solutions | 263,9 | 254,8 | 268,5 | 271,1 | 1 058,5 |
Fiber Essentials | 148,5 | 144,1 | 143,9 | 151,7 | 588,2 |
Yhteensä, O&G-myynti huomioiden | 723,7 | 727,6 | 733,4 | 718,8 | 2 903,5 |
Operatiivinen käyttökate, | |||||
O&G-myynti huomioiden | |||||
Water Solutions | 58,8 | 76,7 | 72,6 | 71,0 | 279,1 |
Packaging & Hygiene Solutions | 28,4 | 30,1 | 35,7 | 42,1 | 136,3 |
Fiber Essentials | 47,8 | 40,7 | 32,2 | 46,1 | 166,7 |
Yhteensä, O&G-myynti huomioiden | 135,0 | 147,4 | 140,5 | 159,2 | 582,1 |
Operatiivinen liikevoitto, | |||||
O&G-myynti huomioiden | |||||
Water Solutions | 41,3 | 59,7 | 56,0 | 54,6 | 211,7 |
Packaging & Hygiene Solutions | 12,5 | 15,4 | 20,2 | 28,1 | 76,1 |
Fiber Essentials | 32,5 | 25,6 | 17,8 | 31,7 | 107,7 |
Yhteensä, O&G-myynti huomioiden | 86,2 | 100,8 | 94,0 | 114,4 | 395,5 |
Sidottu pääoma, | |||||
12 kuukauden liukuva keskiarvo | |||||
O&G-myynti huomioiden | |||||
Water Solutions | 633,5 | 624,9 | 610,7 | 592,2 | 633,5 |
Packaging & Hygiene Solutions | 556,9 | 557,2 | 558,3 | 557,1 | 556,9 |
Fiber Essentials | 729,8 | 729,2 | 728,8 | 724,9 | 729,8 |
Yhteensä, O&G-myynti huomioiden | 1 920,1 | 1 911,4 | 1 897,8 | 1 874,2 | 1 920,1 |
Investoinnit ilman yritysostoja, | |||||
O&G-myynti huomioiden | |||||
Water Solutions | 32,0 | 12,9 | 11,6 | 11,7 | 68,2 |
Packaging & Hygiene Solutions | 14,3 | 11,0 | 8,1 | 6,6 | 40,1 |
Fiber Essentials | 24,8 | 11,2 | 15,3 | 7,9 | 59,1 |
Yhteensä, O&G-myynti huomioiden | 71,1 | 35,1 | 35,0 | 26,2 | 167,3 |
Operatiivinen sidotun pääoman tuotto, | |||||
12 kuukauden liukuva keskiarvo, % | |||||
Water Solutions | 33,4 | 34,5 | 35,0 | 35,4 | 33,4 |
Packaging & Hygiene Solutions | 13,7 | 16,1 | 16,3 | 15,6 | 13,7 |
Fiber Essentials | 14,8 | 14,8 | 14,4 | 15,0 | 14,8 |
Yhteensä, O&G-myynti huomioiden | 20,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 20,6 |
Liite: Kemiran valikoidut vertailuluvut uusista liiketoimintayksiköistä (pdf)
Lisätietoja:
Kemira Oyj
Mikko Pohjala, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 838 0709
mikko.pohjala@kemira.com
Kemira on yksi maailman johtavista kestäviä kemikaaliratkaisuja valmistavista yhtiöistä runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille. Valmistamme räätälöityjä tuotteita ja palveluja, jotka parantavat asiakkaidemme tuotteiden laatua, prosesseja ja resurssitehokkuutta. Keskitymme vedenkäsittelyyn, kuituihin liittyvään liiketoimintaan sekä uusiutuviin ratkaisuihin ja autamme asiakkaitamme kohti kestävää siirtymää. Vuonna 2024 Kemiran liikevaihto oli 2,9 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 4 700. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi