Tämän hetkinen tilanne Kemiran johtohenkilöiden osakeomistukset Kemiran osakkeista
Hallitus
Johtohenkilö | Asema | Arvo-osuuslaji | Omistus |
Kähkönen Matti | Hallituksen puheenjohtaja | Osake | 20 834 |
Paasikivi Annika | Hallituksen varapuheenjohtaja | Osake | 5 722 |
Sejersgård Fanø Tina | Hallituksen jäsen | Osake | 4 013 |
Fuhrmann Werner | Hallituksen jäsen | Osake | 6 893 |
Lappalainen Timo | Hallituksen jäsen | Osake | 17 932 |
Pullola Kristian | Hallituksen jäsen | Osake | 5 582 |
Staffas Mikael | Hallituksen jäsen | Osake | 2 333 |
Johtoryhmä
Johtohenkilö | Asema | Arvo-osuuslaji | Omistus |
Salminen Antti | Toimitusjohtaja | Osake | 99 166 |
Castrén Petri | Johtoryhmän jäsen | Osake | 68 140 |
Eronen Harri | Johtoryhmän jäsen | Osake | 13 335 |
Hildebrandt Linus | Johtoryhmän jäsen | Osake | 0 |
Pixton Matthew | Johtoryhmän jäsen | Osake | 48 432 |
Pohjolainen-Hiltunen Tuija |
Johtoryhmän jäsen | Osake | 24 559 |
Puputti Esa-Matti | Johtoryhmän jäsen | Osake | 45 231 |
Salonen Eeva | Johtoryhmän jäsen | Osake | 86 820 |
Hakkila Jukka | Muu johtoon kuuluva henkilö | Osake | 118 087 |
Tapahtumahistoria, viimeiset 12 kuukautta
Hallitus
Pvm | Johtohenkilö | Omistus | Arvo-osuuslaji | Tapahtuma | Muutos +/- |
6.5.2024 | Kähkönen Matti | Oma | Osake | Palkkio | + 2 323 |
6.5.2024 | Paasikivi Annika | Oma | Osake | Palkkio | +1 301 |
6.5.2024 | Sejersgård Fanø Tina | Oma | Osake | Palkkio | +1 003 |
6.5.2024 | Fuhrmann Werner | Oma | Osake | Palkkio | +1 003 |
6.5.2024 | Lappalainen Timo | Oma | Osake | Palkkio | +1 003 |
6.5.2024 | Pullola Kristian | Oma | Osake | Palkkio | + 1 301 |
6.5.2024 | Staffas Mikael | Oma | Osake | Palkkio | +1 003 |
Johtoryhmä
Pvm | Johtohenkilö | Omistus | Arvo-osuuslaji | Tapahtuma | Muutos +/- |
14.6.2024 | Esa-Matti Puputti | Oma | Osake | Myynti | -15 000 |
10.6.2024 | Tuija Pohjolainen-Hiltunen | Oma | Osake | Myynti | -8 420 |
21.5.2024 | Castrén Petri | Oma | Osake | Myynti | -10 000 |
5.3.2024 | Salminen Antti | Oma | Osake | Palkkio | +27 500 |
5.3.2024 | Castrén Petri | Oma | Osake | Palkkio | +22 000 |
5.3.2024 | Eronen Harri | Oma | Osake | Palkkio | +8 800 |
5.3.2024 | Hakkila Jukka | Oma | Osake | Palkkio | +15 400 |
5.3.2024 | Pixton Matthew | Oma | Osake | Palkkio | +15 400 |
5.3.2024 | Pohjolainen-Hiltunen Tuija | Oma | Osake | Palkkio | +8 800 |
5.3.2024 | Puputti Esa-Matti | Oma | Osake | Palkkio | +15 400 |
5.3.2024 | Salonen Eeva | Oma | Osake | Palkkio | +15 400 |