Suoraan sisältöön
Vesilammikko lähikuvassa.
25.10.2024

Taloustieto

Avainluvut

Milj. euroa 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Liikevaihto 3 384 3 570 2 674 2 427 2 659 2 592
Operatiivinen käyttökate 666,7 571,6 425,5 435.1 410,0 323,1
​Operatiivinen
käyttökate, %
19,7 16,0 15,9 17,9 15,4 12,5
Käyttökate 540,0 558,8 373,2 413,2 382,3 314,8
Käyttökate, % 16,0 15,7 14,0 17,0 14,4 12,1
Operatiivinen liikevoitto 463,0 361,6 225,4 237,7 224,0 173,8
Operatiivinen
liikevoitto, %
13,7 10,1 8,4 9,8 8,4 6,7
Liikevoitto 336,4 347,6 170,1 215,9 194,4 148,2
Liikevoitto, % 9,9 9,7 6,4 8,9 7,3 5,7
Tulos/osake 1,28 1,50 0,70 0,86 0,72 0,58
Osinko/osake 0,64** 0,62 0,58 0,58 0,56 0,53
ROCE, % * 15,6 15,5 11,3 12,1 9,7 8,3
Liiketoiminnan rahavirta 546,0 400,3 220,2 374,7 386,2 210,2
Velkaantuneisuus, % 32 46 63 63 66 62
​Investoinnit, pl. yritysostot 204,9 197,9 168,8 195,6 201,1 150,4
Henkilöstö tilikauden lopussa 4 915 4 902 4 926 4 921 5 062 4 915

*12 kuukauden liukuva keskiarvo
**Ehdotus Yhtiökokoukselle 2024. Osinko maksetaan kahdessa, 0,34 euron, erässä huhti- ja lokakuussa.

Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Vahva rahavirta

Takaisin alkuun